一、产品功用
使潜油电缆、控制线、液压线在作业施工中可能受到的损伤减至最小,有效的保护了各种型号的潜油电缆。二、产品类型
铸钢型、冲压型,金属冲压附橡胶内衬型,不锈钢型,金属骨架全橡胶型等三、产品型号等数据
亚新官方网站·(中国)中国有限公司官网潜油电缆保护器 | ||||
序号 | 油管尺寸 | 电缆型号 | 结构特点 | 备注 |
1 | 2 3/8" | 4#B | 钢板冲压型 | 不跨节箍式 |
2 | 2 3/8" | 4#B | 钢板冲压型 | 跨节箍式 |
3 | 2 7/8" | 4#B | 钢板冲压型 | 不跨节箍式 |
4 | 2 7/8" | 2#、4#B | 钢板冲压型 | 跨节箍式 |
5 | 2 7/8" | 2#、4#R | 钢板冲压型 | 不跨节箍式 |
6 | 2 7/8" | 2#、4#R | 钢板冲压型 | 跨节箍式 |
7 | 2 7/8" | 各种测试电缆 | 钢板冲压型 | 跨节箍、不跨节箍式 |
8 | 2 7/8" | 4#B | 全橡胶内有钢骨架型 | 用于油管中部 |
9 | 2 7/8" | 6#B+1#B、2#B 、4#B | 扁电缆连接包 | 加长型 |
10 | 2 7/8" | 6#R+1#R、2#R 、4#R | 圆电缆连接包 | 加长型 |
11 | 2 7/8" | 4#B、2#B | 钢板冲压型 | 用于单流阀、泄油阀 |
12 | 2 7/8" EUE | 4#B | 铸钢型 | 跨节箍三通道 |
13 | 3 1/2" | 2#、4#B | 钢板冲压型 | 不跨节箍式 |
14 | 3 1/2" | 2#、4#B | 钢板冲压型 | 跨节箍式 |
15 | 3 1/2" | 2#、4#R | 钢板冲压型 | 不跨节箍式 |
16 | 3 1/2" | 2#、4#R | 钢板冲压型 | 跨节箍式 |
17 | 3 1/2" | 各种测试电缆 | 钢板冲压型 | 跨节箍、不跨节箍式 |
18 | 3 1/2" | 4#B | 全橡胶内有钢骨架型 | 用于油管中部 |
19 | 3 1/2" | 6#B+1#B、2#B 、4#B | 扁电缆连接包 | 加长型、钢板冲压型 |
20 | 3 1/2" | 6#+1#R、2#R 、4#R | 圆电缆连接包 | 加长型、钢板冲压型 |
21 | 3 1/2" | 2#B、4#B | 单流阀、泄油阀专用 | 钢板冲压型 |
22 | 3 1/2" EUE | 2#、4#B | 铸钢跨节箍型 | 三通道 |
23 | 3 1/2" EUE | 4#R | 铸钢型 | 跨节箍三通道 |
24 | 3 1/2" FOX | 2#R | 铸钢型 | 跨节箍三通道 |
25 | 4 1/2" | 1#、2#R | 钢板冲压型 | 不跨节箍式 |
26 | 4 1/2" | 1#、2#R | 钢板冲压型 | 跨节箍式 |
27 | 4 1/2" | 2#B | 钢板冲压型 | 不跨节箍式 |
28 | 4 1/2" | 2#B | 钢板冲压型 | 跨节箍式 |
29 | 4 1/2" | 6#B+1#R | 钢板冲压型连接包 | 加长型 |
30 | 4 1/2"EUE | 2#R | 铸钢型 | 跨节箍式 |
31 | 5 1/2" | 1#2#B | 钢板冲压型 | 跨节箍式 |
32 | 5 1/2" | 1#2#R | 钢板冲压型 | 跨节箍式 |
33 | 5 1/2" | 6#B+2#R | 钢板冲压型连接包 | 加长型 |
34 | 5 1/2" | 6#B+2#R | 钢板冲压型连接包 | 加长型 |
35 | Ф98 | 6#B | 引缆保护器 | |
36 | Ф102 | 6#B | 引缆保护器 | |
37 | Ф130 | 6#B | 引缆保护器 | |
注:不锈钢型保护器及不锈钢电缆卡子和其他异形产品以客户需求生产。 |
四、部分产品图片